Núcleo + IA
Resumen de Red
TPS / finalidad / época, últimos bloques y tx, tira de actividad del subsistema de IA.
284,109
TPS
+12.4% in 1h
412 ms
Finality
Mysticeti DAG
1,847
Current Epoch
ending in 4h 12m
9.42B
Total Transactions
+284K in 1h
38,204
Active Agents
+1.2% in 1h
Puntos de Control Recientes
| Secuencia | Txns | Validadores | Tiempo |
|---|---|---|---|
| #48,209,117 | 284 | 12/14 | 2s ago |
| #48,209,116 | 193 | 13/14 | 4s ago |
| #48,209,115 | 512 | 11/14 | 6s ago |
| #48,209,114 | 307 | 14/14 | 8s ago |
| #48,209,113 | 421 | 12/14 | 10s ago |
Transacciones Recientes
| Hash | Tipo | Gas | Estado |
|---|---|---|---|
| 7Fa3C2b9... | Skill Royalty | 4,182 ATA | success |
| 3aB7e98c... | Inference Channel | 1,204 ATA | success |
| 9fE2c83b... | Cross-chain Intent | 8,402 ATA | pending |
| A6b2D9f1... | Capsule Evolve | 2,118 ATA | success |
| 4cA7e8C4... | Agent Hook Tick | 412 ATA | success |
Actividad del Subsistema IA
1.92M
Context Capsules
+8,402 evolved
74,118
Skills Minted
$12.4K royalties
2,841
Inference Channels
currently open
9,207
Cross-chain Intents
99.4% success
1,847
Agent Hook Ticks
one per checkpoint